Nous avons fait un test rapide sur la qualité des site Internet des candidats maintenant connus à la présidentielle 2017 en France.
Nous avons passé leurs sites au W3C Validator et au test Google insight.
Nous avons aussi pris en compte la sécurisation des sites (httpS).
Candidats | Sites Internet | SSL | Notes* | W3C | Insight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Nom | Fatal | Error | Warning | Mobile | Desktop | |||
Nathalie | Arthaud | nathalie-arthaud.info | Non | 15 | 0 | 11 | 9 | 66 | 76 |
François | Asselineau | francoisasselineau.fr | Non | 16 | 0 | 5 | 5 | 63 | 80 |
Jacques | Cheminade | cheminade2017.fr | Non | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 |
Nicolas | Dupont-Aignan | nda-2017.fr | Non | 4 | 0 | 71 | 7 | 47 | 53 |
François | Fillon | fillon2017.fr | Oui | 19 | 0 | 9 | 0 | 69 | 73 |
Benoît | Hamon | benoithamon2017.fr | Oui | 15 | 0 | 39 | 11 | 74 | 81 |
Jean | Lassalle | jeanlassalle2017.fr | Non | 14 | 0 | 10 | 8 | 60 | 65 |
Marine | Le Pen | marine2017.fr | Oui | 10 | 0 | 30 | 30 | 35 | 44 |
Emmanuel | Macron | en-marche.fr | Oui | 20 | 0 | 5 | 1 | 67 | 83 |
Jean-Luc | Mélenchon | jlm2017.fr | Oui | 20 | 0 | 5 | 3 | 69 | 79 |
Philippe | Poutou | poutou2017.org | Oui | 16 | 0 | 30 | 7 | 65 | 72 |
Résultats Insight Résultats W3C